7 de octubre de 2024

LOS ARCHIVOS DE BASCHMANN: LA HISTORIA ENTRE PROVINCIAL OSORNO Y FERNÁNDEZ VIAL

There is a Mobile Optimized version of this page (AMP). Open Mobile Version.

Previo al encuentro entre Fernández Vial y Provincial Osorno, Cristián Baschmann Muñoz nos cuenta la historia entre ambos equipos, que hoy disputan la Segunda División del fútbol chileno.

NO ES UN CLÁSICO, PERO SACAN CHISPAS

Su contienda número 56 por partidos oficiales disputarán este fin de semana Fernández Vial y Provincial Osorno, en un duelo que gana con relativa holgura el elenco del Rahue.

El Toro y el Almirante se han enfrentado tanto en el profesionalismo como en la dimensión amateur, en Primera División, Primera “B” y Tercera División “A”. Incluso, hasta un ida y vuelta crítico tuvieron, en diciembre de 1994, por la Liguilla de Promoción, que dirimió que los osorninos sigan en Primera y los vialinos sigan en el ascenso.

Es la primera vez que se medirán en Segunda División Profesional. Sin embargo, hay dos partidos oficiales entre Provincial Osorno y “Fernández Vial S.A.”, club alternativo de fugaz paso por los registros del fútbol nacional, durante la temporada 2012, en esta categoría.

De los 55 encuentros disputados, Osorno ha ganado 21 contra 17 de Vial, además de 17 empates. La mayor goleada histórica también es de los Toros, un demoledor 4 a 0 en Collao en la temporada 2002, y la mejor racha igualmente es taurina: 12 partidos invicto desde marzo de 1993 a abril de 2001, todos partidos entre Primera y Primera “B”.

En goles, la superioridad también es de los “lecheros”, con 71 anotaciones contra apenas 63 de los penquistas. A propósito de goles, el máximo anotador de estas contiendas es Juan Ramón Orellana, con 8 tantos, seguido de Alejandro Naíf, con 6, y Karín Giglio, con 4, por Osorno. Mientras que por Vial, el goleador es Jorge Torres, con 5 dianas, secundado por Luis Salamanca, con 4.

A lo largo de la historia de esta disputa, solo un jugador ha marcado por ambos bandos: Marcos Sepúlveda, con 2 anotaciones para los Toros y 1 para Arturo Fernández Vial. En tanto, dos jugadores se han matriculado con un hat-trick, uno por bando: Alejandro Naíf de Provincial Osorno, en 2001, y Alan Monegat de Fernández Vial, en 2006.

El detalle de los enfrentamientos es el siguiente:

  • 9 junio 1985: Provincial Osorno 2 – Fernández Vial 0
  • 10 agosto 1985: Fernández Vial 2 Provincial Osorno 0
  • 22 septiembre 1985: Fernández Vial 1 Provincial Osorno 1
  • 27 octubre 1985: Provincial Osorno 0 Fernández Vial 2
  • 10 abril 1988: Provincial Osorno 1, Fernández Vial 1 (4-2 en penales)
  • 29 mayo 1988: Fernández Vial 0, Provincial Osorno 0 (8-9 en penales)
  • 19 marzo 1989: Provincial Osorno 0 Fernández Vial 1
  • 14 mayo 1989: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 0 (4-2 penales)
  • 28 julio 1991: Provincial Osorno 1 Fernández Vial 1
  • 2 noviembre 1991: Fernández Vial 1 Provincial Osorno 0
  • 21 marzo 1993: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 1
  • 25 abril 1993: Provincial Osorno 3 Fernández Vial 1
  • 13 marzo 1994: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 2
  • 14 abril 1994: Provincial Osorno 1 Fernández Vial 1
  • 20 diciembre 1994: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 0
  • 23 diciembre 1994: Provincial Osorno 3 Fernández Vial 0
  • 14 marzo 1999: Provincial Osorno 1 Fernández Vial 0
  • 2 mayo 1999: Fernández Vial 1 Provincial Osorno 2
  • 11 julio 1999: Provincial Osorno 1 Fernández Vial 1
  • 24 octubre 1999: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 0
  • 18 marzo 2001: Provincial Osorno 1 Fernández Vial 1
  • 8 abril 2001: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 1
  • 5 mayo 2001: Fernández Vial 2 Provincial Osorno 1
  • 26 agosto 2001: Provincial Osorno 3 Fernández Vial 2
  • 24 marzo 2002: Provincial Osorno 2 Fernández Vial 2
  • 11 mayo 2002: Fernández Vial 2 Provincial Osorno 0
  • 2 junio 2002: Fernández Vial 1 Provincial Osorno 1
  • 21 julio 2002: Provincial Osorno 3 Fernández Vial 1
  • 13 octubre 2002: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 4
  • 17 noviembre 2002: Provincial Osorno 0 Fernández Vial 1
  • 10 mayo 2003: Fernández Vial 3 Provincial Osorno 2
  • 29 agosto 2003: Provincial Osorno 2 Fernández Vial 1
  • 4 abril 2004: Fernández Vial 2 Provincial Osorno 1
  • 29 abril 2004: Provincial Osorno 2 Fernández Vial 2
  • 26 mayo 2004: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 2
  • 30 junio 2004: Provincial Osorno 3 Fernández Vial 2
  • 18 julio 2004: Fernández Vial 0 Provincial Osorno 0
  • 4 septiembre 2004: Provincial Osorno 3 Fernández Vial 1
  • 20 marzo 2005: Provincial Osorno 2 Fernández Vial 0
  • 24 abril 2005: Fernández Vial 1 Provincial Osorno 2
  • 16 julio 2005: Fernández Vial 1 Provincial Osorno 1
  • 16 octubre 2005: Provincial Osorno 2 Fernández Vial 0
  • 26 marzo 2006: Fernández Vial 4 Provincial Osorno 2
  • 11 junio 2006: Provincial Osorno 3 Fernández Vial 2
  • 22 abril 2007: Provincial Osorno 1 Fernández Vial 0
  • 8 julio 2007: Fernández Vial 3 Provincial Osorno 1
  • 16 septiembre 2007: Provincial Osorno 1 Fernández Vial 1
  • 11 noviembre 2007: Fernández Vial 1 Provincial Osorno 0
  • 21 mayo 2011: Provincial Osorno 1 Fernández Vial 1
  • 23 julio 2011: Fernández Vial 3 Provincial Osorno 2
  • 21 agosto 2011: Fernández Vial 3 Provincial Osorno 0
  • 10 septiembre 2011: Provincial Osorno 0 Fernández Vial 3
  • 16 marzo 2016: Fernández Vial 2, Provincial Osorno 1
  • 19 junio 2016: Provincial Osorno 2, Fernández Vial 0
  • 3 octubre 2016: Fernández Vial 2, Provincial Osorno 0

About The Author