There is a Mobile Optimized version of this page (AMP). Open Mobile Version.
País/Región | Población objetivo | Vacunados (1as dosis y únicas) Publicidad | Avance (%) |
Chile | 9.468.122 | 7.843.909 | 82,8% |
Los Ríos | 221.424 | 180.556 | 81,6% |
Corral | 3.376 | 2.987 | 88,5% |
Futrono | 8.471 | 7.772 | 91,7% |
La Unión | 20.726 | 17.083 | 82,4% |
Lago Ranco | 6.385 | 5.378 | 84,2% |
Lanco | 9.297 | 7.303 | 78,6% |
Los Lagos | 10.932 | 9.532 | 87,2% |
Máfil | 4.053 | 3.747 | 92,5% |
Mariquina | 12.340 | 10.686 | 86,6% |
Paillaco | 11.092 | 9.640 | 86,9% |
Panguipulli | 18.853 | 16.803 | 89,1% |
Río Bueno | 17.876 | 13.242 | 74,1% |
Valdivia | 98.023 | 76.383 | 77,9% |
Comunas | Población de 60 y más años | ||
Pob. Obj. | Vacunados | Cobertura | |
Total | 89.414 | 55.422 | 62,0% |
Corral | 1.421 | 952 | 67,0% |
Futrono | 3.223 | 2.325 | 72,1% |
La Unión | 9.506 | 5.764 | 60,6% |
Lago Ranco | 2.605 | 1.792 | 68,8% |
Lanco | 4.084 | 2.591 | 63,4% |
Los Lagos | 4.602 | 3.096 | 67,3% |
Máfil | 1.745 | 1.382 | 79,2% |
Mariquina | 4.894 | 3.176 | 64,9% |
Paillaco | 4.972 | 3.276 | 65,9% |
Panguipulli | 7.972 | 5.061 | 63,5% |
Río Bueno | 8.325 | 4.294 | 51,6% |
Valdivia | 36.065 | 21.713 | 60,2% |
Visitas: 0